
| Tabla de zapatos | |||
| UE | nosotros los hombres | nosotros las mujeres | cm | 
| 35 | 3,5 | 4,5 | 21,5 | 
| 36 | 4,5 | 5,5 | 22,5 | 
| 37 | 5 | 6 | 23 | 
| 38 | 6 | 7 | 24 | 
| 39 | 6,5 | 7,5 | 24,5 | 
| 40 | 7,5 | 8,5 | 25,5 | 
| 41 | 8 | 9 | 26 | 
| 42 | 9 | 10 | 27 | 
| 43 | 10 | 11 | 28 | 
| 44 | 10,5 | 11,5 | 28,5 | 
| 45 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 
| 46 | 12 | 13 | 30 | 
| 47 | 13 | 14 | 31 | 
| Jeans - Pantalones numéricos | ||||
| Tamaño | cintura | entrepierna | longitud | apertura de piernas | 
| 29 | 38cm/15" | 72cm/26" | 91cm/35" | 12cm/5" | 
| 30 | 40cm/16" | 74cm/29" | 93cm/36" | 13 cm/5,5" | 
| 31 | 41cm/16" | 74cm/29" | 95cm/37" | 13 cm/5,5" | 
| 32 | 43cm/17" | 74cm/29" | 95cm/37" | 14 cm/5,5" | 
| 33 | 44 cm/17,5" | 74cm/29" | 95cm/37" | 14 cm/5,5" | 
| 34 | 45 cm/17,5" | 76cm/30" | 97cm/38" | 15cm/6" | 
| 36 | 47 cm/18,5" | 76cm/30" | 97cm/38" | 15cm/6" | 
| Vaqueros - Pantalones Alfa | ||||
| Tamaño | Cintura | Entrepierna | Longitud | Apertura de piernas | 
| S | 34 cm/13,5" | 64cm/ 25" | 97cm / 38" | 13cm/5" | 
| METRO | 35cm/14" | 64cm/25" | 99cm/39" | 14 cm/5,5" | 
| L | 36cm/14" | 65 cm/25,5" | 100 cm/39,5" | 15cm / 6" | 
| SG | 37 cm/14,51 | 65 cm/25,5" | 101cm/ 40" | 15cm / 6" | 
| camisa de entrenamiento | ||||
| tamaño | ancho | hombro | longitud | manga | 
| s | 50 cm/25,5" | 48cm/17" | 72 cm/27,5" | 66cm/26" | 
| metro | 52cm/21" | 49cm/18" | 74 cm/28,5" | 67 cm/26,5" | 
| yo | 54 cm/21,5" | 50cm/19" | 76cm/29" | 68 cm/26,5" | 
| SG | 56cm/22" | 51cm/20" | 80cm/30" | 69cm/27" | 
| Camiseta | ||||
| tamaño | ancho | hombro | longitud | manga | 
| s | 50 cm/19,5" | 44 cm/17,5" | 80cm/31" | 25cm/10" | 
| metro | 54cm/21" | 45 cm/17,5" | 82cm/32" | 26cm/10" | 
| yo | 55cm/22" | 48cm/19" | 84cm/33" | 26cm/10" | 
| SG | 58cm/23" | 49 cm/19,5" | 86cm/34" | 27cm/11" | 
| Camisas | ||||
| tamaño | ancho | hombro | longitud | manga | 
| s | 49cm/19" | 39 cm/15,5" | 64cm/25" | 65 cm/25,5" | 
| metro | 51cm/20" | 41cm/16" | 65 cm/25,5" | 66cm/26" | 
| yo | 53cm/21" | 43cm/17" | 66cm/26" | 67 cm/26,5" | 
| SG | 55 cm/21,5" | 45 cm/17,5" | 67 cm/26,5" | 68cm/27" | 
| Pantalones deportivos | ||||
| tamaño | cintura | entrepierna | longitud | apertura de piernas | 
| s | 36cm/14" | 75cm/30" | 100cm/39" | 11 cm/4,5" | 
| metro | 37 cm/14,5" | 75cm/30" | 101 cm/39,5" | 12cm/5" | 
| yo | 38cm/15" | 75cm/30" | 102 cm/39,5" | 13 cm/5,5" | 
| SG | 39 cm/15,5" | 75cm/30" | 104cm/40" | 13 cm/5,5" | 
 
